第2回つみきの会会員アンケート調査

クロス集計結果

 2003年8月に、つみきの会の会員を対象に、行動療法の実施状況とその効果に関する第2回目のアンケート調査を行ないました。今回は95名から有効回答が寄せられたこと及び長期にわたって行動療法を実施されている会員が増えたことから、行動療法を実施している期間が3ヶ月以上12ヶ月以下と13ヶ月以上の二つのグループに分けて、実施前及び実施後の状況をクロス集計してみました。比較対象となる調査がありませんので、どこまでが行動療法によるものであり、どこまでが加齢によるものか判断がつきませんが、これから行動療法を始める方の目安になればと思い掲載いたします。

1.行動療法始めた年令

行動療法実施期間が3ヶ月から12ヶ月までのグループと、13ヶ月以上のグループでは始めた年齢に大きな差はありませんでした。

年齢 全数 3〜12ヶ月 13ヶ月以上
1才代 0 人 0 人 0 人
2才代 30 人 14 人 16 人
3才代 34 人 18 人 16 人
4才代 16 人 9 人 7 人
5才代 9 人 4 人 5 人
6才代 3 人 0 人 3 人
7才代 1 人 1 人 0 人
8才代 1 人 1 人 0 人
9才代 1 人 0 人 1 人
(合計) 95 人 47 人 48 人

2.行動療法を行なっている期間

両グループの行動療法を行っている期間の分布です。13ヶ月以上のグループの期間は3ヶ月から12ヶ月までのグループのおよそ3倍になっています。

期間 全数 3〜12ヶ月 13ヶ月以上
3ヵ月以上6ヵ月以下 24 人 24 人 0 人
6ヵ月超 12ヵ月以下 23 人 23 人 0 人
1年超  1年半以下 17 人 0 人 17 人
1年半超 2年以下 18 人 0 人 18 人
2年超            13 人 0 人 13 人
平均期間 14.8 ヶ月 7.0 ヶ月 22.4 ヶ月

3.行動療法を行なっている時間(一日あたり、週あたり)

行動療法を行なっている時間については、一日あたり、週あたりとも両グループ間に大きな違いはありません。

1日当たり 全数 3〜12ヶ月 13ヶ月以上
1時間以下 21 人 10 人 11 人
1時間超 2時間以下 42 人 23 人 19 人
2時間超 3時間以下 18 人 9 人 9 人
3時間超 4時間以下 6 人 2 人 4 人
4時間超 5時間以下 3 人 1 人 2 人
5時間超 5 人 2 人 3 人
平均時間 2.2 時間 2.1 時間 2.4 時間
1週あたり 全数 3〜12ヶ月 13ヶ月以上
10時間以下 40 人 21 人 19 人
10時間超 20時間以下 42 人 21 人 21 人
20時間超 30時間以下 7 人 2 人 5 人
30時間超 6 人 3 人 3 人
平均時間 14.4 時間 13.9 時間 14.8 時間


行動療法実施前後の変化

表の見方

【区分】←行動療法の実施期間により、「3〜12ヶ月」、「13ヶ月以上」、「全数(=3ヶ月以上)」
(単位:人)
実施前\実施後
    (A)       (B)
                       
                       
      (C)       (D)
(A) 実施前が「イ」、実施後が「ロ」と回答された方の人数
(B) 実施前が「イ」と回答された方の人数
(C) 実施後(現在)が「ロ」と回答された方の人数
(D) 区分に該当される方の合計人数

1.動作模倣

イ.ほとんどあるいは全くできない
ロ.ある程度できる
ハ.上手にできる
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)   15(15.8%)   49(51.6%)   64(67.4%)
   0(0.0%)    2(2.1%)   24(25.3%)   26(27.4%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    5(5.3%)    5(5.3%)
   0(0.0%)   17(17.9%)   78(82.1%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)    9(19.1%)   23(48.9%)   32(68.1%)
   0(0.0%)    2(4.3%)   11(23.4%)   13(27.7%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    2(4.3%)    2(4.3%)
   0(0.0%)   11(23.4%)   36(76.6%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)    6(12.5%)   26(54.2%)   32(66.7%)
   0(0.0%)    0(0.0%)   13(27.1%)   13(27.1%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    3(6.3%)    3(6.3%)
   0(0.0%)    6(12.5%)   42(87.5%)   48(100.0%)


2.大人の指示の理解

イ.ほとんどあるいは全く指示が通らない
ロ.ある程度指示が通る
ハ.指示はよく通る
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)   26(27.4%)   35(36.8%)   61(64.2%)
   0(0.0%)    6(6.3%)   26(27.4%)   32(33.7%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    2(2.1%)    2(2.1%)
   0(0.0%)   32(33.7%)   63(66.3%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)   17(36.2%)   12(25.5%)   29(61.7%)
   0(0.0%)    4(8.5%)   12(25.5%)   16(34.0%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    2(4.3%)    2(4.3%)
   0(0.0%)   21(44.7%)   26(55.3%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   0(0.0%)    9(18.8%)   23(47.9%)   32(66.7%)
   0(0.0%)    2(4.2%)   14(29.2%)   16(33.3%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)
   0(0.0%)   11(22.9%)   37(77.1%)   48(100.0%)


3.意味のある発語

イ.ほとんどあるいは全くない
ロ.単語のみ
ハ.2、3語文
ニ.4語文以上
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
  17(17.9%)   10(10.5%)   19(20.0%)   13(13.7%)   59(62.1%)
   0(0.0%)    1(1.1%)    8(8.4%)    6(6.3%)   15(15.8%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    4(4.2%)   13(13.7%)   17(17.9%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)    4(4.2%)    4(4.2%)
  17(17.9%)   11(11.6%)   31(32.6%)   36(37.9%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
  14(29.8%)    7(14.9%)    5(10.6%)    4(8.5%)   30(63.8%)
   0(0.0%)    1(2.1%)    3(6.4%)    1(2.1%)    5(10.6%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    3(6.4%)    7(14.9%)   10(21.3%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)    2(4.3%)    2(4.3%)
  14(29.8%)    8(17.0%)   11(23.4%)   14(29.8%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   3(6.3%)    3(6.3%)   14(29.2%)    9(18.8%)   29(60.4%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    5(10.4%)    5(10.4%)   10(20.8%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    1(2.1%)    6(12.5%)    7(14.6%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)    2(4.2%)    2(4.2%)
   3(6.3%)    3(6.3%)   20(41.7%)   22(45.8%)   48(100.0%)


4.兄弟や友達との遊び

イ.ほとんどあるいは全くない
ロ.単純な遊びならできる
ハ.役割の交替またはルールの理解を伴う遊びができる
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
  23(24.2%)   39(41.1%)   15(15.8%)   77(81.1%)
   0(0.0%)    8(8.4%)    9(9.5%)   17(17.9%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    1(1.1%)    1(1.1%)
  23(24.2%)   47(49.5%)   25(26.3%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
  17(36.2%)   17(36.2%)    3(6.4%)   37(78.7%)
   0(0.0%)    7(14.9%)    2(4.3%)    9(19.1%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    1(2.1%)    1(2.1%)
  17(36.2%)   24(51.1%)    6(12.8%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   6(12.5%)   22(45.8%)   12(25.0%)   40(83.3%)
   0(0.0%)    1(2.1%)    7(14.6%)    8(16.7%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)    0(0.0%)
   6(12.5%)   23(47.9%)   19(39.6%)   48(100.0%)


5.こだわりやかんしゃく

イ.ほとんどあるいは全くない
ロ.ある程度のこだわりまたはかんしゃくがある
ハ.かなりひどいこだわりまたはかんしゃくがある
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
   4(4.2%)   22(23.2%)    8(8.4%)   34(35.8%)
   2(2.1%)   34(35.8%)   12(12.6%)   48(50.5%)
   1(1.1%)    2(2.1%)   10(10.5%)   13(13.7%)
   7(7.4%)   58(61.1%)   30(31.6%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
   2(4.3%)    6(12.8%)    3(6.4%)   11(23.4%)
   1(2.1%)   20(42.6%)    6(12.8%)   27(57.4%)
   0(0.0%)    2(4.3%)    7(14.9%)    9(19.1%)
   3(6.4%)   28(59.6%)   16(34.0%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   2(4.2%)   16(33.3%)    5(10.4%)   23(47.9%)
   1(2.1%)   14(29.2%)    6(12.5%)   21(43.8%)
   1(2.1%)    0(0.0%)    3(6.3%)    4(8.3%)
   4(8.3%)   30(62.5%)   14(29.2%)   48(100.0%)


6.要求言語

イ.ことばで要求することがまったくできない
ロ.単語で要求できる程度。二語文は自発できない
ハ.促されなくても自分から、二語文かそれ以上で要求を表現できる
【全数】
(単位:人)
実施前\実施後
  14(14.7%)   17(17.9%)   31(32.6%)   62(65.3%)
   0(0.0%)    2(2.1%)   21(22.1%)   23(24.2%)
   0(0.0%)    0(0.0%)   10(10.5%)   10(10.5%)
  14(14.7%)   19(20.0%)   62(65.3%)   95(100.0%)
【実施期間:3ヶ月〜12ヶ月】
(単位:人)
実施前\実施後
  13(27.7%)    9(19.1%)    8(17.0%)   30(63.8%)
   0(0.0%)    2(4.3%)   10(21.3%)   12(25.5%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    5(10.6%)    5(10.6%)
  13(27.7%)   11(23.4%)   23(48.9%)   47(100.0%)
【実施期間:13ヶ月〜】
(単位:人)
実施前\実施後
   1(2.1%)    8(16.7%)   23(47.9%)   32(66.7%)
   0(0.0%)    0(0.0%)   11(22.9%)   11(22.9%)
   0(0.0%)    0(0.0%)    5(10.4%)    5(10.4%)
   1(2.1%)    8(16.7%)   39(81.3%)   48(100.0%)

戻る